十五年茅台酒价格表(茅台最新价格)

点击阅读全文

今日2022年11月14号,白酒价格行情检测数据显示!

十五年茅台酒价格表(茅台最新价格)

今日茅台酒总体持续2630元左右!虎年生肖茅台3400元左右!茅台酒每日行情!官方指导价每瓶/1499元!!!

 

 

11月14号茅台酒行情价
产品名称 13日 14日 涨/跌
22年原箱 2990 3010 +20
22年散瓶 2660 2680 +20
21年原箱 3010 3030 +20
21年散瓶 2680 2710 +30
20年原箱 3100 3100 0
20年散瓶 2820 2820 0
19年原箱 3150 3150 0
18年原箱 3200 3200 0
17年原箱 3280 3280 0
16年原箱 3400 3400 0
十五年份 6270 6270 0
精品原箱 3370 3370 0
牛年生肖 3480 3480 0
鼠年生肖 3760 3760 0
猪年生肖 3790 3790 0
狗年生肖 3500 3500 0
鸡年生肖 3650 3650 0
猴年生肖 5600 5600 0
羊年生肖 29500 29500 0
马年生肖 18500 18500 0
虎年生肖 3300 3300 0
珍品茅台 4600 4600 0
三十年 13700 13700 0
五十年 34000 34000 0
期待明日报价

 

 

五粮液 2022年11月14日
品名 规格 昨日行情 今日行情
普五(八代) 52度/500ml 975 960
普五(八代) 52度/5L 11500 11500
五粮液 68度/500ml 1120 1120
五粮液 39度/500ml 725 725
1618 52度/500ml 965 950
金装 52度/500ml 1030 1030
交杯 52度/500ml 1450 1450
十年(2005) 50度/500ml 1130 1130
步步高升 52度/3.025L 7500 7500

PS:以上数据是结合互联网大数据计算得来,绝对真实,偶有浮动属正常情况,敬请期待明日报价~因大部分茅粉为买到保真茅台酒,亲自前往仁怀购买茅台酒,导致仁怀本地货源紧缺,所以价格略比全国各地高出10-30元。属于正常!

                       
上一篇 2022年11月11日 pm9:05
下一篇 2022年11月12日 am10:15